硬件中断输出示例

硬件中断输出示例

cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
 10:     690796     792946     GICv3  27 Level     arch_timer
 12:          0          0       MSI 344064 Edge      PCIe PME, pciehp
 13:          0          0       MSI 346112 Edge      PCIe PME, pciehp
 14:          0          0       MSI 348160 Edge      PCIe PME, pciehp
 15:          0          0       MSI 350208 Edge      PCIe PME, pciehp
 16:          0          0       MSI 352256 Edge      PCIe PME, pciehp
 17:          0          0       MSI 354304 Edge      PCIe PME, pciehp
 18:          0          0       MSI 356352 Edge      PCIe PME, pciehp
 19:          0          0       MSI 358400 Edge      PCIe PME, pciehp
 20:          0          0       MSI 360448 Edge      PCIe PME, pciehp
 21:          0          0       MSI 362496 Edge      PCIe PME, pciehp
 22:          0          0       MSI 364544 Edge      PCIe PME, pciehp
 23:          0          0       MSI 366592 Edge      PCIe PME, pciehp
 24:          0          0       MSI 368640 Edge      PCIe PME, pciehp
 25:          0          0       MSI 370688 Edge      PCIe PME, pciehp
 26:          0          0       MSI 372736 Edge      PCIe PME, pciehp
 27:          0          0       MSI 374784 Edge      PCIe PME, pciehp
 28:          0          0       MSI 376832 Edge      PCIe PME, pciehp
 29:          0          0       MSI 378880 Edge      PCIe PME, pciehp
 30:          0          0       MSI 380928 Edge      PCIe PME, pciehp
 31:          0          0       MSI 382976 Edge      PCIe PME, pciehp
 32:          0          0       MSI 385024 Edge      PCIe PME, pciehp
 33:          0          0       MSI 387072 Edge      PCIe PME, pciehp
 34:          0          0       MSI 389120 Edge      PCIe PME, pciehp
 35:          0          0       MSI 391168 Edge      PCIe PME, pciehp
 36:          0          0       MSI 393216 Edge      PCIe PME, pciehp
 37:          0          0       MSI 395264 Edge      PCIe PME, pciehp
 38:          0          0       MSI 397312 Edge      PCIe PME, pciehp
 39:          0          0       MSI 399360 Edge      PCIe PME, pciehp
 40:          0          0       MSI 401408 Edge      PCIe PME, pciehp
 41:          0          0       MSI 403456 Edge      PCIe PME, pciehp
 42:          0          0       MSI 405504 Edge      PCIe PME, pciehp
 43:          0          0       MSI 407552 Edge      PCIe PME, pciehp
 44:          0          0     GICv3  32 Level     ehci_hcd:usb1
 46:          0          0     GICv3  23 Level     arm-pmu
 48:      81341          0       MSI 1048576 Edge      ens160-rx-0
 49:      61793          0       MSI 1048577 Edge      ens160-tx-0
 50:          7          0       MSI 1048578 Edge      ens160
 51:      13113          0       MSI 573440 Edge      ahci[0000:01:03.0]
 52:        116          0       MSI 9437184 Edge      nvme0q0
 53:      14025          0       MSI 9437185 Edge      nvme0q1
 54:          0      15724       MSI 9437186 Edge      nvme0q2
 56:        232          0       MSI 5242880 Edge      xhci_hcd
 59:       3364          0       MSI 14336 Edge      vmw_vmci
 60:          0          0       MSI 14337 Edge      vmw_vmci
 61:       6732          0       MSI 14338 Edge      vmw_vmci
 62:          0          0       MSI 245760 Edge      vmwgfx
 63:          0          0       MSI 245761 Edge      vmwgfx
 64:          0          0       MSI 245762 Edge      vmwgfx
 65:          0          0       MSI 245763 Edge      vmwgfx
 66:          0          0       MSI 245764 Edge      vmwgfx
 67:          0          0       MSI 245765 Edge      vmwgfx
 68:        315          0       MSI 540672 Edge      snd_hda_intel:card0
IPI0:      9633      18455       Rescheduling interrupts
IPI1:    133913     157019       Function call interrupts
IPI2:         0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:       198       2356       IRQ work interrupts

/proc/interrupts 文件记录了系统中各个中断源的触发情况。根据你提供的内容,以下是该文件中各个字段的解释:

1) 字段解析

  1. 中断号(IRQ Number)

    • 第一列表示每个中断的唯一标识符。中断号以数字表示,例如 10, 12, 13 等。
  2. CPU 列

    • 接下来的列表示各个 CPU 核心上该中断被触发的次数。在你的输出中,有 CPU0CPU1,后面分别是它们上面的中断触发计数。
  3. 中断类型

    • 中断的类型(如 GICv3MSI),表示该中断的来源和处理方式。
      • GICv3:代表使用通用中断控制器(Generic Interrupt Controller)版本 3。
      • MSI(Message Signaled Interrupts):一种通过消息而不是物理线路发送中断的机制。
  4. 中断编号/级别

    • 某些中断行后面有数字(如 27, 32),这些数字通常表示该中断的向量号或中断级别。
    • Level 表示该中断为电平触发(持续有效)中断。
    • Edge 表示为边缘触发中断(只在状态变化时有效)。
  5. 设备名称

    • 最后一列通常是中断源设备的描述,表示触发该中断的硬件设备。例如:
      • arch_timer:表示体系结构定时器。
      • pciehp:表示 PCI Express 热插拔控制器。
      • ens160-rx-0ens160-tx-0:表示网络接口卡的接收和发送中断。

2) 示例行解释

3) IPI(Inter-Processor Interrupts)


本站总访问量次 本站访客数人次 本文总阅读量